HP Smart Tank 515 All-in-One Urządzenie wielofunkcyjne
- Nr katalogowy: 1TJ09A
- Producent: HP
- (0 opinii)
-
Brak towaru - Powiadom o dostępności
Opis produktu:
Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe HP Smart Tank 515 All-in-One - 1TJ09A. Drukarka, kopiarka, skaner, wifi, bluetooth
Ogólne | |
---|---|
Rodzaj urządzenia | Drukarka wielofunkcyjna |
Technologia druku | Strumieniowa - kolorowy |
Normatywny cykl pracy(maks.) | 1000 strony |
Zalecana ilość miesięczna | 400 - 800 stron |
Rozmiar przekątnej ekranu | 2" |
Dostępność Połączenia | Tak |
Interfejs | USB 2.0,Wi-Fi(n),Bluetooth LE |
Mozliwe AirPrint | Tak |
Cechy urządzenia biurowego | Mobile Printing |
Lokalizacja | Izrael,Ukraina,Kazachstan,Europa Wschodnia,Polska,Rosja,Grecja,Turcja |
Pamięć | |
---|---|
Pamięć standardowa | 256 MB |
Maks. pamięć obsługiwana | 256 MB |
Kopiowanie | |
---|---|
Maksymalna prędkość kopiowania | Do 10 str/min (mono) / do 2 str/min (kolor) |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | Do 600 dpi (mono) / do 600 dpi (kolor) |
Maks. kopii | 99 |
Cechy kopiowania | Porównanie,zmiana rozmiaru,Kopia ID |
Drukowanie | |
---|---|
Technologia Inkjet | HP Thermal Inkjet |
Konfiguracja dyszy | 704 nozzles (black),588 nozzles (color) |
Maksymalna rozdzielczość drukowania | Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 4800 x 1200 dpi (kolor) |
Maksymalna prędkość drukowania | Do 22 str/min (mono) / do 16 str/min (kolor) |
Konfiguracja pojemnika z atramentem | 1 pojemnik z czarnym atramentem,1 pojemnik z kolorowym (cyjan,magenta,żółty) |
Paleta kolorów atramentu | Cyan,magenta,yellow,black |
Kolor | 4 kolory atramentu |
Sterowniki drukarki / Emulacje | PCL 3 GUI |
Czas pierwszego wydruku czarno-białego | 14 sek |
Czas pierwszego wydruku w kolorze | 20 sek |
Skanowanie | |
---|---|
Element skanujący | CIS |
Rodzielczość optyczna | 1200 x 1200 dpi |
Głębia Skali Szarości | 8-bit |
Głębia koloru | 24-bit |
Obsługa dokumentów i nośników | |
---|---|
Min. format oryginału | 76,2 x 127 mm |
Maks. format oryginału | Legal (216 x 356 mm) |
Rodzaj oryginału | Arkusze |
Min rozmiar nośnika | 76,2 x 127 mm |
Max rozmiar nośnika | A4/Legal |
Min waga nośnika | 60 g/m2 |
Max waga nośnika | 300 g/m2 |
Rodzaj obsługiwanych nośników | Koperty,papier zwykły,papier fotograficzny,papier błyszczący,papier matowy |
Rozmiary obsługiwanych nośników | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A6 (105 x 148 mm) |
Rozmiar koperty | Międzynarodowy DL (110 x 220 mm) |
Format zdjęć bez marginesów | A4 (210 x 297 mm) |
Pojemność nośników standardowych | 100 arkusze |
Pojemność tac odbiorczych | 30 arkusze |
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły | Taca wejściowa - 100 arkusze rozmiar:76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) waga:60 g/m2 - 300 g/m2 Taca wyjściowa - 30 arkusze |
Prędkość | Drukowanie:do 11 str/min (A4) - B/W (ISO) Drukowanie:do 5 str/min (A4) - color (ISO) Drukowanie:do 16 str/min (A4) - color draft Skanowanie:do 3 str/min (A4) - kolor Drukowanie:do 22 str/min (A4) - czarno-biały draft Kopiowanie:do 10 str/min (A4) - B/W (ISO) Kopiowanie:do 2 str/min (A4) - color (ISO) Skanowanie:do 5 str/min (A4) - czarno-biały Kopiowanie:do 22 str/min (A4) - czarno-biały draft Kopiowanie:do 14 str/min (A4) - color draft |
Połączenia | |
---|---|
Interfejsy | 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B |
Obsługiwane systemy operacyjne | MS Windows XP SP3,MS Windows Vista,MS Windows Server 2008,MS Windows Server 2008 R2,MS Windows Server 2012,Windows 8,MS Windows Server 2008 R2 SP1,Windows 8.1,MS Windows Server 2012 R2,Apple Mac OS X 10.10,Windows 10,Apple Mac OS X 10.11,macOS 10.12,MS Windows Server 2016 |
Opinie
Produkt nie posiada opinii.