Monitor AOC 23,8" 24P2Q VGA DVI HDMI DP 4xUSB 3.1 głośniki
- Nr katalogowy: 24P2Q
- Producent: AOC
- (0 opinii)
-
Brak towaru - Powiadom o dostępności
Opis produktu:
Producent: | AOC |
---|---|
Opis ogólny: | Monitor AOC 23,8" 24P2Q VGA DVI HDMI DP 4xUSB 3.1 głośniki |
Przekątna ekranu: | 23.80 cali |
Typ matrycy: | IPS (In-Plane Switching) |
Technologia podświetlania: | WLED |
Format obrazu: | 16:9 |
Wielkość plamki: | 0.275 mm |
Czas reakcji matrycy: | 4.0 ms |
Jasność matrycy: | 250 cd/m2 |
Kontrast statyczny: | 1000 :1 |
Kontrast dynamiczny: | 50000000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna: | 1920 x 1080 (Full HD) |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 75 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego: | 48 - 75 Hz |
Częstotliwość odchylania poziomego: | 30 - 85 KHz |
Ilość wyświetlanych kolorów: | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V): | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H): | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran: | Nie |
Złącza zewn.: | D-Sub / VGA DVI HDMI DisplayPort USB 3.1 x 4 Audio Line In Wyjście słuchawkowe |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]: | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]: | Tak |
Regulacja kąta nachylenia (Tilt): | -5° / +35° |
Obrót wokół własnej osi [Swivel]: | -180° / +180° |
Regulacja wysokości: | Tak - 150mm |
Wbudowane głośniki: | 2 x 2W |
Montaż VESA: | 100 x 100 |
Nasycenie kolorów: | 107% (sRGB) |
Pobór energii (tryb czuwania): | 0.30 W |
Wbudowany zasilacz: | Tak |
Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
Waga z podstawą (kg): | 4.63 |
Informacje dodatkowe: | Powersource: 100 - 240 V 50/60 Hz |
Strona producenta: | http://www.aoc-europe.com |
Opinie
Produkt nie posiada opinii.