Brother MFC-L2862DW Urządzenie wielofunkcyjne laserowe mono 3w1
- Nr katalogowy: MFCL2862DWYJ1
- Producent: Brother
- (0 opinii)
-
Dostępny
(wysyłka 24h)
- szt.
- 1 176,25 zł (956,30 zł bez VAT)
-
Możliwy odbiór osobisty, wysyłka już od 15 zł.
Opis produktu:
Urządzenie wielofunkcyjne laserowe mono Brother MFC-L2862DW
Typ drukarki | Mono |
---|---|
Funkcje | Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie, Faksowanie |
Wyświetlacz | Kolorowy ekran dotykowy |
Rozmiar wyświetlacza | Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 6,8 cm |
Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
Pamięć | 256 MB |
Technologia | Laserowa |
* | (*3) Szybkość skanowania określona zgodnie z normą ISO/IEC 17991 (*7) Deklarowana przybliżona wydajność określona zgodnie z normą ISO/IEC 19752 (*11) Pojemność określona dla papieru o gramaturze 80 g/m2 (*12) Ciśnienie akustyczne i poziom mocy akustycznej określone zgodnie z normą ISO 7779 (*13) Pobór mocy przy wyłączonym zasilaniu zmierzony zgodnie z normą IEC 62301, wydanie 2.0 (*15) Tylko Windows i macOS (*16) Tylko Windows (*17) Opcja (do pobrania) (*18) Wymagane połączenie z Internetem (*23) Zużycie energii jest mierzone przy użyciu metody testowej ENERGY STAR Ver 3.1; Konfiguracja sieci; |
---|
Połączenie | Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa, USB |
---|---|
Lokalny interfejs | Hi-Speed USB 2.0 |
Interfejs sieci przewodowej | Fast Ethernet |
Interfejs sieci bezprzewodowej | 2.4 GHz i 5 GHz |
Kopiowanie 2-stronne | Nie |
---|---|
Szybkość kopiowania monochromatycznego A4 | 34 kopie na minutę |
Rozdzielczość (monochromatyczny) | Do 600 x 600 dpi |
Z opakowaniem kartonowym | 580 (Szer.) x 517 (Głęb.) x 434 (Wys.) mm - 14,10 kg |
---|---|
Bez kartonu | 410 (Szer.) x 399 (Głęb.) x 319 (Wys.) mm - 11,6 kg |
Faks-modem | 33.6 kb/s |
---|
Zużycie energii | Kopiowanie: 490W; Kopiowanie w trybie cichej pracy: 280 W; Drukowanie: 470 W; Drukowanie w trybie cichej pracy: 270 W; Tryb gotowości: 43 W; Tryb uśpienia: 4,1 W; Tryb głębokiego uśpienia: 0,7 W; Wyłączone: 0,08 W; |
---|---|
Moc dźwięku | Drukowanie: 6,63 B(A)Tryb gotowości: Niesłyszalne; Tryb cichej pracy: 6,12 B(A)Tryb głębokiego uśpienia: Niesłyszalne |
Poziom hałasu | Drukowanie z komputera (Mono): Ok. 49,0 dB (A)Tryb gotowości: 30,0db (A)Tryb cichej pracy: 44,0db (A) |
Typowe zużycie energii | 0.39 kWh/tydzień |
---|
Zawartość | Urządzenie, Wkład z tonerem, Bęben, Kabel zasilający, Podręcznik szybkiej obsługi, Karta gwarancyjna |
---|
Typy i gramatury | Podajnik standardowy, A4, Letter, B5(JIS), B5(ISO), A5, A5(Long Edge), B6(JIS), A6, Executive, A4 Short, 16K(Podajnik ręczny; Szerokość 76,22 15,9 mm, Długość 127355,6 mm Koperty; COM10, DL, C5, Monarch |
---|---|
Rozmiary | Podajnik standardowy Papier standardowy, cienki, makulaturowy, gruby o gramaturze 60 163 g/m2 Podajnik ręczny Papier standardowy, cienki, gruby, grubszy, makulaturowy, bond , Etykieta, Koperta, Kop. cienka, Kop. gruba o gramaturze 60 230 g/m2 |
Wi-Fi Direct™ | Tak |
---|---|
Sieć przewodowa | Fast Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
Bezpieczeństwo sieci przewodowej | APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, POP3, IMAP4, FTP)*, SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Oauth (SMTP, POP3, IMAP4) *When Internet FAX is downloaded |
Aplikacje bezprzewodowe | Tak |
Sieć bezprzewodowa | 2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct) 5GHz: IEEE 802.11 a/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct) |
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, POP3, IMAP4, FTP)*, SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4)*When Internet FAX is downloaded |
Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej | Tak |
Supported OS | Kompletną listę obsługiwanych systemów operacyjnych znajdziesz na stronie support.brother.com |
---|
Wejście papieru | Podajnik standardowy 250 arkuszy Podajnik ręczny 1 arkusz Automatyczny Podajnik Dokumentów (ADF)50 arkuszy |
---|---|
Wyjście papieru | Wyjście papieru 120 arkuszy A4 Drukowanie kopert Tak, przy użyciu podajnika ręcznego |
Szybkość drukowania 2-stronnego A4 | Do 16 obrazy na minutę |
---|---|
Rozdzielczość | do 1200 x 1200 dpi |
Szybkość standardowego drukowania monochromatycznego A4 | 34 strony na minutę |
Automatyczne drukowanie 2-stronne | Tak |
Emulacje | PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7 |
Czas wykonania pierwszego wydruku | Mniej niż 8.5 sekundy |
Skanowanie 2-stronne | Nie |
---|---|
Rozdzielczość | do 1200 x 1200 dpi |
Skanuj do | Standardowe funkcje (*17) Skanowanie do wiadomości email, OCR, obrazu, pliku Skanowanie przez sieć16Skanowanie do serwera poczty Email, FTP, FTPS, HTTPS, platformy Sharepoint(tylko iPrint&Scan dla Windows) |
Szybkość | 1-stronnie: 22,5 ipm Mono i 7,5 ipm Kolor |
Typ skanera | CIS |
802.1x | Tak |
---|---|
Automatic Intrusion Detection | Tak |
Digitally-signed Firmware | Tak |
Filtr IP | Tak |
Port based Network Access Control | Tak |
Restrict network protocols | Tak |
Secure function lock v3 | Tak |
Bezpieczne drukowanie | Tak |
Blokada ustawień | Tak |
Materiały eksploatacyjne | Materiały eksploatacyjne MFC-L2862DW I Strona 10 Toner w zestawie z urządzeniem (*7)1 x 1 200 stron (BK)Toner o standardowej wydajności (*7)TN25901 200 stron Toner o zwiększonej wydajności (*7)TN2590XL 3 000 stron Zespół bębna DR2590 ok. 15 000 stron przy 1 stronie na zadanie drukowania |
---|
Gwarancja | 3 lata gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl) |
---|
Opinie
Produkt nie posiada opinii.