Brother DCP-L3520CDW Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne LED
- Nr katalogowy: DCPL3520CDWYJ1
- Producent: Brother
- (0 opinii)
-
Brak towaru - Powiadom o dostępności
Opis produktu:
Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe LED Brother DCP-L3520CDW
Typ drukarki | Kolor |
---|---|
Funkcje | Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie |
Wyświetlacz | LCD |
Rozmiar wyświetlacza | 2 wierszowy panel sterowania LCD |
Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
Pamięć | 512 MB pamięci wewnętrznej |
Technologia | LED |
Połączenie | Sieć bezprzewodowa, USB |
---|---|
Lokalny interfejs | Hi-Speed USB 2.0 |
Interfejs sieci bezprzewodowej | 2.4GHz i 5GHz |
Szybkość kopiowania w kolorze A4 | 18 kopie na minutę |
---|---|
Szybkość kopiowania monochromatycznego A4 | 18 kopie na minutę |
Rozdzielczość (kolor) | Do 600 x 600 dpi |
Z opakowaniem kartonowym | 497 x 536 x 497 mm - 21,80 kg |
---|---|
Bez kartonu | 410 x 444 x 355 mm - 18,60 kg |
Zużycie energii | Kopiowanie: 460 W; Kopiowanie w trybie cichej pracy: 310 W; Drukowanie: 460 W; Drukowanie w trybie cichej pracy: 310 W; Tryb gotowości: 70 W; Tryb uśpienia: 10 W; Tryb głębokiego uśpienia: 0,7 W; Wyłączone: 0,04 W; (*13) (*23) |
---|---|
Moc dźwięku | Drukowanie: Mono 6,21 B(A) Kolor 6,10 B(A); Tryb gotowości: Niesłyszalne; Tryb cichej pracy:Mono 5,81 B(A) Kolor 5,89 B(A); Tryb głębokiego uśpienia: Niesłyszalne; (*12) |
Poziom hałasu | Drukowanie z komputera: ok. 46,0 db (A); Tryb gotowości: Niesłyszalne; Tryb cichej pracy: 43,0 db (A); (*12) |
Typowe zużycie energii | 0,29 kWh/tydzień |
---|
Zawartość | Urządzenie, Tonery, Bęben, Pas transmisyjny, Pojemnik na zużyty toner, Kabel zasilający, Podręcznik szybkiej obsługi, Karta gwarancyjna |
---|
Typy i gramatury | Podajnik standardowy: A4, Letter , Legal , Mexico Legal , India Legal, Executive , A5, A5 Long Edge, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), B6 (JIS), A4 Short (270mm), Folio, 16K (195x270mm); Podajnik ręczny: Szerokość 76,2-216 mm, Długość 116-355,6 mm, Koperta; COM-10, DL, C5, Monarch; Szyba skanera: Maksymalny format A4/Letter; Automatyczny druk dwustronny: A4; |
---|---|
Rozmiary | Podajnik standardowy: Papier zwykły, cienki, gruby, makulaturowyo gramaturze 60-163 g/m2; Podajnik ręczny: Papier zwykły, cienki, gruby, makulaturowy, Bond, Etykieta, Koperta, Kop. cienka, Kop. Gruba, Papier błyszczący, 60-163 g/m2; Automatyczny druk dwustronny: Papier zwykły, cienki, makulaturowy, 60-105 g/m2; |
Wi-Fi Direct™ | Tak |
---|---|
Aplikacje bezprzewodowe | Tak |
Sieć bezprzewodowa | 2,4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct); 5GHz: IEEE 802.11 a/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct); |
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)*Wi-Fi Direct obsługuje tylkozabezpieczenie WPA2-PSK z szyfrowaniem AES. APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP,HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos , IPsec |
Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej | Tak |
Supported OS | Kompletną listę obsługiwanych systemów operacyjnych znajdziesz na stronie support.brother.com |
---|---|
Linux | Deb i RPM |
Linux | Linux |
Macintosh | Mac OS X 11 x lub nowszy |
Windows | Server 2012, Server 2012R2, Sever 2016, Server 2019, Server 2022, Windows 10, Windows 11 |
Wejście papieru | Podajnik standardowy: 250 arkuszy; Podajnik ręczny: 1 arkusz (*11) |
---|---|
Wyjście papieru | 150 arkuszy A4 (*11) |
Szybkość drukowania 2-stronnego A4 | Do 7 obrazy na minutę |
---|---|
Rozdzielczość | Do 600 x 2400 dpi |
Szybkość standardowego drukowania kolorowego A4 | 18 strony na minutę |
Szybkość standardowego drukowania monochromatycznego A4 | 18 strony na minutę |
Automatyczne drukowanie 2-stronne | Tak |
Emulacje | PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL klasy 3.0), BR-Script3, PDFwersja 1.7 |
Czas wykonania pierwszego wydruku | Mniej niż 15 sekundy |
Skanowanie 2-stronne | Nie |
---|---|
Rozdzielczość | 1200 x 1200 dpi |
Skanuj do | Standardowe funkcje (*17), Skanowanie do wiadomości e-mail, OCR, obrazu i pliku; Network Skanowanie do folderu sieciowego(*16), FTP, platformy SharePoint(lokalne) |
Typ skanera | CIS |
802.1x | Tak |
---|---|
Automatic Intrusion Detection | Tak |
Digitally-signed Firmware | Tak |
Secure function lock v3 | Tak |
Bezpieczne drukowanie | Tak |
Blokada ustawień | Tak |
Store Print Log | Tak |
SysLog | Tak |
Toner o dużej wydajności | TN248XL - 3 000 stron (BK);2 300 stron (CMY); (*8) |
---|---|
Eksploatacja w zestawie | 1 x 1 000 stron (BK); 1 x 1 000 stron (CMY); (*8) |
Standardowy toner | TN248 - 1 000 stron (BK); 1 000 stron (CMY); (*8) |
Materiały eksploatacyjne | DR248CL - ok. 30,000 stron przy 3 stronach na zadanie drukowania; BU229CL - ok. 60,000 stron przy 3 stronach na zadanie drukowania; WT229CL - ok. 50 000 stron przy 5 stronach na zadanie drukowania; |
Gwarancja | 3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl) |
---|
(*8) Deklarowana przybliżona wydajność określona zgodnie z normą ISO/IEC 19798; (*11) Pojemność określona dla papieru o gramaturze 80 g/m2; (*12) Ciśnienie akustyczne i poziom mocy akustycznej określone zgodnie z normą ISO 7779; (*13) Pobór mocy przy wyłączonym zasilaniu zmierzony zgodnie z normą IEC 62301, wydanie 2.0; (*15) Tylko Windows i macOS; (*16) Tylko Windows; (*17) Opcja (do pobrania); (*18) Wymagane połączenie z Internetem; (*23) Zużycie energii jest mierzone przy użyciu metody testowej ENERGY STAR Ver 3.1 Konfiguracja sieci; |
Opinie
Produkt nie posiada opinii.